Вернуться в магазин
Фотоэлектрические панели для создания домашних и промышленных энергетических объектов
| Солнечные элементы: | N-type TOPCon cell technology, |
|---|---|
| Мощность модуля (W) | 600 |
| Напряжение при нагрузке (V) | 43.8 |
| Ток при нагрузке (A) | 13.7 |
| Напряжение холостого хода (V) | 52 |
| Ток короткого замыкания (A) | 14.4 |
| КПД солнечного модуля (%) | 23.5 |
| Максимальный вольтаж (V) | 1500 (IEC) |
| Количество диодов (шт) | 3 |
| Предохранитель (A) | 25 |
| Рабочая температура (°C) | 45 ± 2 |
| t °C коэф. по мощности | -0.41% / °C |
| t °C коэф. по напряжению | -0.33% / °C |
| t °C коэф. по току | 0.06% / °C |
| Стандартные условия эксплуатации | (1000W/м2; 25°C температура элементов) |
| Тип коннектора | MC4 |
| Тип кабеля, сечени и длина | Ф =4мм2, L=300±5мм |
| Габариты AxBxC | 2279x1134x30мм |
| Вес (kg) | 2026-05-27 00:00:00 |
| Рама | Алюминий тип 6063T4 |
| Стекло | 3,2 mm Закаленное с низким содержанием железа и AR покрытием |
| Степень огнестойкости | Class C |
| Класс защиты | IP68 |
| Снежная нагрузка (Па) Acc.to. Lec 61215 | 5400 |
| Гарантия (лет) | 12 |
Официальная гарантия качества
Мы предоставляем полную гарантию на данный товар. Оборудование прошло сертификацию и готово к работе в климатических условиях Молдовы.
Отзывы покупателей (0)
Пока нет отзывов на этот товар.