Înapoi la magazin
Baterie pentru stocare electrică de rezervă. energie, transport electric, mașini de depozitare, curățătoare de podea și alte echipamente, rețele de telecomunicații, cazane și sisteme de climatizare.
| Tip baterie | LiFePO4 |
|---|---|
| Putere (kW) | 1.2 |
| Tensiune (V) | 12.8 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 100 |
| Tensiune de încărcare (V) | 14,4-14,6 |
| Curent maxim de încărcare (A) | 50 |
| Curent de încărcare optim (A) | 30 |
| Curent nominal de descărcare (A) | 30 |
| Curent maxim de descărcare 1 min. (O) | 100 |
| Adâncimea de descărcare a bateriei (DOD) | 90 |
| Cicluri de încărcare-descărcare la (DOD) 80% | 6000 |
| Tip protecție fizică | IP20 |
| Dimensiuni (mm) | 330*172*215 |
| Greutate (kg) | 11.5 |
| garanție (luni) | 60 |
Garanție oficială a calității
Мы предоставляем полную гарантию на данный товар. Оборудование прошло сертификацию и готово к работе в климатических условиях Молдовы.
Отзывы покупателей (0)
Пока нет отзывов на этот товар.