Înapoi la magazin
invertor ThinkPower TP8KTL On-GRID Invertor ThinkPower este un dispozitiv pentru rețele trifazate cu caracteristici excelente pentru producerea de energie electrică din energia solară. O soluție excelentă pentru uz casnic.
| Tip invertor | Reţea |
|---|---|
| Parametrii rețelei orașului | 3L/N/PE 280~490, 50/60Hz |
| Alimentat de panouri fotovoltaice | Da |
| Tip controler de încărcare | 2*MPPT |
| Max. puterea panoului fotovoltaic | 8500W |
| Gama de tensiune de la panourile fotovoltaice | 250-850 VDC |
| Tensiune optimă de la panourile fotovoltaice | 450 VDC |
| Curent de la panouri fotovoltaice | 17A |
| Putere AC invertor | 8000W/8800VA |
| Tensiunea invertorului de curent alternativ | 280/490VAC |
| Frecvența AC | 50/60Hz |
| curent invertor AC | 15A pe fază |
| Porturi de comunicație | RS485, 4G, WiFi |
| Răcire | răcire naturală |
| Grad de protectie | IP65 |
| Interval de temperatură de funcționare | -15°C ~ 60°C |
| Dimensiuni (mm) | 510*484*272 |
| Greutate (kg) | 28 |
| garanție (luni) | 36 |
| Tip invertor | Reţea |
| Parametrii rețelei orașului | 3L/N/PE 280~490, 50/60Hz |
| Alimentat de panouri fotovoltaice | Da |
| Tip controler de încărcare | 2*MPPT |
| Max. puterea panoului fotovoltaic | 12500W |
| Gama de tensiune de la panourile fotovoltaice | 250-850 VDC |
| Tensiune optimă de la panourile fotovoltaice | 450 VDC |
| Curent de la panouri fotovoltaice | 17A |
| Putere AC invertor | 8000W/8800VA |
| Tensiunea invertorului de curent alternativ | 280/490VAC |
| Frecvența AC | 50/60Hz |
| curent invertor AC | 20A pe fază |
| Porturi de comunicație | RS485, 4G, WiFi |
| Răcire | răcire naturală |
| Grad de protectie | IP65 |
| Interval de temperatură de funcționare | -15°C ~ 60°C |
| Dimensiuni (mm) | 510*484*272 |
| Greutate (kg) | 32 |
| Tip invertor | Reţea |
| Parametrii rețelei orașului | 3L/N/PE 280~490, 50/60Hz |
| Alimentat de panouri fotovoltaice | Da |
| Tip controler de încărcare | 2*MPPT |
| Max. puterea panoului fotovoltaic | 8500W |
| Gama de tensiune de la panourile fotovoltaice | 250-850 VDC |
| Tensiune optimă de la panourile fotovoltaice | 450 VDC |
| Curent de la panouri fotovoltaice | 17A |
| Putere AC invertor | 8000W/8800VA |
| Tensiunea invertorului de curent alternativ | 280/490VAC |
| Frecvența AC | 50/60Hz |
| curent invertor AC | 15A pe fază |
| Porturi de comunicație | RS485, 4G, WiFi |
| Răcire | răcire naturală |
| Grad de protectie | IP65 |
| Interval de temperatură de funcționare | -15°C ~ 60°C |
| Dimensiuni (mm) | 510*484*272 |
| Greutate (kg) | 28 |
| garanție (luni) | 36 |
| Tip invertor | Reţea |
| Parametrii rețelei orașului | 3L/N/PE 280~490, 50/60Hz |
| Alimentat de panouri fotovoltaice | Da |
| Tip controler de încărcare | 2*MPPT |
| Max. puterea panoului fotovoltaic | 12500W |
| Gama de tensiune de la panourile fotovoltaice | 250-850 VDC |
| Tensiune optimă de la panourile fotovoltaice | 450 VDC |
| Curent de la panouri fotovoltaice | 17A |
| Putere AC invertor | 8000W/8800VA |
| Tensiunea invertorului de curent alternativ | 280/490VAC |
| Frecvența AC | 50/60Hz |
| curent invertor AC | 20A pe fază |
| Porturi de comunicație | RS485, 4G, WiFi |
| Răcire | răcire naturală |
| Grad de protectie | IP65 |
| Interval de temperatură de funcționare | -15°C ~ 60°C |
| Dimensiuni (mm) | 510*484*272 |
| Greutate (kg) | 32 |
| garanție (luni) | 36 |
| garanție (luni) | 36 |
Garanție oficială a calității
Мы предоставляем полную гарантию на данный товар. Оборудование прошло сертификацию и готово к работе в климатических условиях Молдовы.
Отзывы покупателей (0)
Пока нет отзывов на этот товар.